Toʻldirish usullari va limitlar
| Usul | Limitlar |
|---|---|
| Humo | 10 000 — 100 000 000 soʻm |
| Uzcard | 30 000 — 30 000 000 soʻm |
| Click | 50 000 — 20 000 000 soʻm |
| Telegram-bot (Humo/Uzcard) | 15 000 — 22 000 000 soʻm |
| Tether TRC-20 / ERC-20 | 3 US dan, taxminiy |
| Bitcoin | kursga bogʻliq, taxminiy |
| Litecoin | kursga bogʻliq, taxminiy |
Kriptovalyuta limitlari taxminiy (29.09.2026): ular joriy kurs boʻyicha qayta hisoblanadi.